آلة البثق الميكانيكية ثلاثية الأسطوانات هي آلة صناعية مصممة لثني الألواح المعدنية بدقة عالية. هذه الآلة التي تستخدم ثلاث أسطوانات، تسمح بثني اللوح المعدني بسهولة بفضل تثبيت الأسطوانة العلوية وتحريك الأسطوانة السفلية. بفضل إعدادات الأسطوانة العلوية والأسطوانات الجانبية، يمكن ثني الألواح المعدنية والبروفيلات ذات السماكات المختلفة بالشكل المطلوب، مما ينتج منتجات تناسب الاحتياجات الصناعية المتنوعة.
تستخدم هذه الآلات على نطاق واسع، خاصة في قطاعات البناء، وصناعة السيارات، وتصنيع الآلات، ومعالجة المعادن. توفر كفاءة عالية في ثني الألواح المعدنية، والألومنيوم، والفولاذ المقاوم للصدأ، والمواد المماثلة. تعمل آلة البثق الميكانيكية ثلاثية الأسطوانات على تسريع العمليات الإنتاجية من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية، بينما توفر نتائج قوية وموثوقة.
الملحقات القياسية
الملحقات الاختيارية
IMR | طول الثني | سُمك الثني | قطر الأسطوانة Ø | سرعة الدوران | قدرة المحرك | أبعاد الماكينة | الوزن | |||
الطراز | مم | مم | مم | م/دقيقة | كيلوواط | الطول × العرض × الارتفاع (مم) | كجم | |||
IMR 1070X110 | 1070 | 4 | 110 | 3 | 2.2 | 2250x800x110 | 850 | |||
IMR 1070X130 | 1070 | 5 | 130 | 3.5 | 2.2 | 2250x800x110 | 1000 | |||
IMR 1270X120 | 1270 | 4 | 120 | 3 | 2.2 | 2250x800x110 | 1050 | |||
IMR 1270X140 | 1270 | 5 | 140 | 3.5 | 2.2 | 2500x800x110 | 1100 | |||
IMR 1570X110 | 1570 | 3 | 110 | 3 | 2.2 | 2725x800x110 | 1150 | |||
IMR 1570X130 | 1570 | 4 | 130 | 3.5 | 2.2 | 2725x800x110 | 1220 | |||
IMR 2070X110 | 2070 | 2 | 110 | 3 | 2.2 | 3230x800x110 | 1170 | |||
IMR 2070X130 | 2070 | 3 | 130 | 3.5 | 2.2 | 3230x800x110 | 1360 | |||
IMR 2070X140 | 2070 | 4 | 140 | 3.5 | 2.2 | 3230x800x110 | 1500 | |||
IMR 2570X140 | 2570 | 2,5 | 140 | 3.5 | 2.2 | 3725x800x110 | 1700 | |||
Kıvırma kapasitesi verilen ölçü değerleri 240N/mm² akma sınırı sac mukavemetine göre verilmiştir. |